Highest Protein Chicken Fast Food in Australia
Chicken-piece dishes — tenders, wings, nuggets, roast and fried chicken — ranked by protein per serve, highest first. Chicken burgers and wraps are covered by their own format, not counted here twice.
Useful when you specifically want chicken pieces rather than a burger or wrap — cross-check the sodium column too, since fried chicken ranges vary a lot on that measure even at similar protein levels.
Ranked by protein, highest first.
Showing 20 of 52 matching items.
| # | Item | Restaurant | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Sodium (mg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Pieces of Chicken Per 519g | KFC Australia Chicken | 1,410 | 123 | 43 | 84 | 2,439 | |
| 2 | 10 Pack Per 630g | Schnitz Tenders | 1,670 | 118 | 120 | 78 | 3,630 | |
| 3 | Chicken McWings (10-piece) Per 700g | McDonald's Australia Chicken & Fish | 1,596 | 92 | 69 | 101 | 4,340 | |
| 4 | 10 Wicked Wings Per 413g | KFC Australia Chicken | 1,298 | 75 | 46 | 91 | 2,325 | |
| 5 | Tender Box #5 Per 628g | Schnitz Tenders | 1,360 | 66 | 122 | 65 | 2,500 | |
| 6 | 3 Pieces of Chicken Per 260g | KFC Australia Chicken | 705 | 61 | 22 | 42 | 1,220 | |
| 7 | 5 Pack Per 330g | Schnitz Tenders | 906 | 59 | 63 | 46 | 1,880 | |
| 8 | 6 Pieces Wicked Boneless Per 288g | KFC Australia Chicken | 685 | 56 | 37 | 35 | 2,206 | |
| 9 | Quarter Chicken Box (Quarter Flame Grilled Chicken Box) Per 849g | Oporto Flame Grilled Chicken | 970 | 54 | 87 | 44 | 2,550 | |
| 10 | Healthy Fried Chicken Tenders (5 Pack) | Grill'd Healthy Fried Chicken Tenders | 762 | 52 | 56 | 36 | 1,430 | |
| 11 | Healthy Fried Chicken Bites (12) | Grill'd Healthy Fried Chicken Bites | 521 | 48 | 36 | 20 | 746 | |
| 12 | 6 Wicked Wings Per 248g | KFC Australia Chicken | 779 | 45 | 28 | 55 | 1,395 | |
| 13 | 5 Original Tenders Per 237g | KFC Australia Chicken | 763 | 44 | 24 | 55 | 1,692 | |
| 14 | Tender Box #3 Per 508g | Schnitz Tenders | 1,050 | 43 | 100 | 52 | 1,800 | |
| 15 | Quarter Chicken Per 179g | Oporto Flame Grilled Chicken | 300 | 42 | 3 | 13 | 975 | |
| 16 | Hand-Breaded Chicken Tenders (5 Pieces) Per 200g | Carl's Jr Chicken | 420 | 41 | 18 | 20 | 1,240 | |
| 17 | 4 PERi-PERi Grilled Tenders Per 160g | Nando's Tenders & Ribs | 220 | 40 | 1 | 7 | 949 | |
| 18 | 3 Pack Per 210g | Schnitz Tenders | 602 | 36 | 41 | 33 | 1,180 | |
| 19 | Maxi Popcorn Chicken Per 209g | KFC Australia Chicken | 720 | 35 | 44 | 45 | 1,722 | |
| 20 | Quarter Chicken Per 163g | Red Rooster Roast Chicken | 280 | 35 | 9 | 11 | 1,085 |
Other guides
Figures come from each brand's own published nutrition data, sourced serving-by-serving and linked back to the original item. Menus, recipes and pack sizes change over time — always check the official source before relying on a number, and treat this as a starting point for comparison, not medical or dietary advice.
